<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia 100</title>
	<atom:link href="http://tecnologia100.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnologia100.com</link>
	<description>Blog de Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->	<item>
		<title>Kodak se transforma</title>
		<link>http://tecnologia100.com/kodak-se-transforma.html</link>
		<comments>http://tecnologia100.com/kodak-se-transforma.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>famites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia100.com/?p=13976</guid>
		<description><![CDATA[Eastman Kodak es una  compañía creada en Estados Unidos y que centró su venta en  productos y servicios fotográficos ha tirado a toalla y ha dicho que  a mediados del primer semestre de 2012 dejará su línea de ventas y se sumará al sector de dispositivos para la captación de imágenes, que comprende cámaras digitales, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologia100.com/kodak-se-transforma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://tecnologia100.com/wp-content/uploads/2012/05/kodak-fotos-150x150.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Elecciones Dominicanas</title>
		<link>http://tecnologia100.com/elecciones-dominicanas.html</link>
		<comments>http://tecnologia100.com/elecciones-dominicanas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2012]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia100.com/?p=14021</guid>
		<description><![CDATA[Dado el incremento de utilización de las Redes Sociales y el Internet en la Campaña Electoral 2012 hemos ido colocando una serie de informaciones relacionadas con este interesante proceso, por lo que decidimos colocar en un sólo lugar para que puedan ser mejor encontradas por los usuarios que les interesan estas informaciones y puedan leerlas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologia100.com/elecciones-dominicanas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://tecnologia100.com/wp-content/uploads/2012/05/partidos-politicos-150x150.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Buscando el mejor navegador, Mozzilla Firefox</title>
		<link>http://tecnologia100.com/buscando-el-mejor-navegador-mozzilla-firefox.html</link>
		<comments>http://tecnologia100.com/buscando-el-mejor-navegador-mozzilla-firefox.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>famites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia100.com/?p=13932</guid>
		<description><![CDATA[Todos los siguientes pros y contras frente a otros navegadores sólo comprenden algunos de los navegadores más conocidos de Windows en particular, no de otros sistemas operativos, frente al conocidísimo y venerado FireFox. En la actualidad, contar con un navegador rápido no sólo resulta útil, sino que en muchos casos, es indispensable. La carga de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologia100.com/buscando-el-mejor-navegador-mozzilla-firefox.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="" />
	</item>
		<item>
		<title>Imprime mientras viaja con HP</title>
		<link>http://tecnologia100.com/imprime-mientras-viaja-con-hp.html</link>
		<comments>http://tecnologia100.com/imprime-mientras-viaja-con-hp.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares y Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[impresoras]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia100.com/?p=14009</guid>
		<description><![CDATA[HP y la red de franquicias The UPS Store® anunciaron hoy que más de 4,300 tiendas The UPS Store a nivel nacional ya forman parte de la red HP ePrint Public Print Locations (PPL). Nota: Es importante destacar que la red de HP ePrint Public Print Locations no se encuentra disponible por el momento en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologia100.com/imprime-mientras-viaja-con-hp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://tecnologia100.com/wp-content/uploads/2012/05/Screen-Shot-2012-05-16-at-7.11.10-PM-150x57.png" />
	</item>
		<item>
		<title>Descargar los Resultados Encuestas Electorales del 2011 al 2012</title>
		<link>http://tecnologia100.com/descargar-los-resultados-encuestas-electorales-del-2011-al-2012.html</link>
		<comments>http://tecnologia100.com/descargar-los-resultados-encuestas-electorales-del-2011-al-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2012]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia100.com/?p=13999</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos hablado anteriormente del gran seguimiento que se le está ofreciendo a las Elecciones Dominicanas 2012, tanto por internet que es el tema que más furor ha causado, pues nunca en la historia de la República Dominicana se había utilizado de manera tan constante y en gran medida el internet, por el poco acceso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologia100.com/descargar-los-resultados-encuestas-electorales-del-2011-al-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://tecnologia100.com/wp-content/uploads/2012/05/Screen-Shot-2012-05-16-at-3.57.46-PM-150x150.png" />
	</item>
		<item>
		<title>Paga con tu celular y gana con tPago</title>
		<link>http://tecnologia100.com/paga-con-tu-celular-y-gana-con-tpago.html</link>
		<comments>http://tecnologia100.com/paga-con-tu-celular-y-gana-con-tpago.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares y Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia100.com/?p=13996</guid>
		<description><![CDATA[tPago sin lugar a dudas a logrado meterse en el gusto de los usuarios de celulares y que aman el hecho de poder ejecutar desde su celular el pago de diferentes servicios y productos y también el pago en diversos lugares dentro de la República Dominicana, pero como forma de fidelizar y de captar nuevos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologia100.com/paga-con-tu-celular-y-gana-con-tpago.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://tecnologia100.com/wp-content/uploads/2012/05/Screen-Shot-2012-05-16-at-10.12.23-AM-150x112.png" />
	</item>
		<item>
		<title>Fraudes en los partidos de fútbol online</title>
		<link>http://tecnologia100.com/fraudes-en-los-partidos-de-futbol-online.html</link>
		<comments>http://tecnologia100.com/fraudes-en-los-partidos-de-futbol-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>famites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia100.com/?p=13974</guid>
		<description><![CDATA[En muchos más casos de los que pensamos, los llamados ciberdeincuentes no necesitan utilizar malware o phishing para robarnos datos por medio de la tecnología online muchas veces, utilizan los blogs y estrategias de SEO, más bien el llamado Black Hat SEO, esto para realizar fraudes electrónicos, tal es el caso de los fraudes para ver futbol online.De nuevo unos de los analistas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologia100.com/fraudes-en-los-partidos-de-futbol-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://tecnologia100.com/wp-content/uploads/2012/05/fraudes-ver-partidos-online-150x150.png" />
	</item>
		<item>
		<title>Ventajas de Google Chrome sobre otros navegadores</title>
		<link>http://tecnologia100.com/ventajas-de-google-chrome-sobre-otros-navegadores.html</link>
		<comments>http://tecnologia100.com/ventajas-de-google-chrome-sobre-otros-navegadores.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>famites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia100.com/?p=13930</guid>
		<description><![CDATA[Desde los primeros navegadores, de los cuales el indiscutible líder fue, durante muchísimos años, Internet Explorer de Windows, se ha buscado mejorar muchos de los aspectos en los cuales IE era defectuoso. Cuando se tuvo la opción de pasar a Mozilla FireFox, mucha gente vio resuelto este tema tan complicado. Durante varios años más, FireFox [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologia100.com/ventajas-de-google-chrome-sobre-otros-navegadores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="" />
	</item>
		<item>
		<title>Estudiantes del INTEC final mundial de la ACM-ICPC en Polonia</title>
		<link>http://tecnologia100.com/estudiantes-intec-mundial-acm-icpc.html</link>
		<comments>http://tecnologia100.com/estudiantes-intec-mundial-acm-icpc.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia100.com/?p=13969</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez la República Dominicana participa en la final mundial de la Competencia Internacional Universitaria de Programación de la Association for Computing Machinery (ACM-ICPC), donde sólo clasifican cien equipos, entre más de cuatro mil. Los estudiantes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) Carlos José Toribio y Ronald Rey Lovera (ambos de Ingeniería Electrónica) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologia100.com/estudiantes-intec-mundial-acm-icpc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://tecnologia100.com/wp-content/uploads/2012/05/estudiantes-intec-competencia-150x150.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>El Tuitodromo Electoral de Noticias SIN</title>
		<link>http://tecnologia100.com/el-tuitodromo-electoral-de-noticias-sin.html</link>
		<comments>http://tecnologia100.com/el-tuitodromo-electoral-de-noticias-sin.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2012]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia100.com/?p=13980</guid>
		<description><![CDATA[Noticias SIN se ha unido a una firma extranjera para llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de la interacción de los diferentes candidatos presidenciales que están optando por la presidencia de la República Dominicana en estas Elecciones Dominicanas 2012, para de esta forma ver como interactuan estos políticos y sus relacionados con los usuarios en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologia100.com/el-tuitodromo-electoral-de-noticias-sin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://tecnologia100.com/wp-content/uploads/2012/05/Screen-Shot-2012-05-15-at-8.46.34-AM-150x150.png" />
	</item>
	<!-- google_ad_section_end --></channel>
</rss>

